| PÄIVITETTY: | 2004-09-27 09:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1-divisioona | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kv | |||||||||||||||||||||||||||||
| Korvaukset maksettu - I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Korvaukset maksuun - II | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0tt. nro | pvm | klo | kenttä | koti | vieras | PT | AT | LT | RT | TT | Huom! | ||||||||||||||||||
| EB | la 8.5. | 13:00 | Velodrom | Trojans | Jets | Anttila | Hautala | ||||||||||||||||||||||
| EB | la 8.5. | 15:00 | Carlstad | Crusaders | Monarchs | Ollila | Lamminsalo | ||||||||||||||||||||||
| EB | la 15.5. | 14:00 | Moscow | Patriots | Trojans | Salmelainen | Kivimaa | ||||||||||||||||||||||
| A-j | la 22.5. | 13:00 | Velodrom | Suomi | Tanska | Anttila | Salmelainen | Lamminsalo | |||||||||||||||||||||
| EB | la 22.5. | 16:00 | Copenhagen | Monarchs | Vikings | Hautala | Kivimaa | ||||||||||||||||||||||
| 105 | la 29.5. | 16:00 | Yläkenttä | Trojans | Bears | Lamminsalo | Palokas | Lehtinen | Riquelme | Järvenpää | |||||||||||||||||||
| 129 | su 30.5. | 16:00 | Harju | Jaguaarit | Rajaritarit | Hautala | Rautiainen | Mäkäräinen | Lehtinen | Rissanen | |||||||||||||||||||
| 101 | la 5.6. | 16:00 | Jouppila | Crocodiles | Trojans | Hautala | Anttila | Palokas | Enonkoski | ||||||||||||||||||||
| 102 | la 5.6. | 16:00 | Keskuskenttä | Butchers | Roosters | Ollila | Lampinen | Mäkäräinen | Tallberg | ||||||||||||||||||||
| 103 | la 5.6. | 16:00 | Herralahti | Bears | Jaguaarit | Kivimaa | Haapala | Valldén | Rautiainen | ||||||||||||||||||||
| 104 | su 6.6. | 16:00 | Velodrom | Wolverines | Rajaritarit | Kivimaa | Rautiainen | Mäkäräinen | Tallberg | Hautala | |||||||||||||||||||
| 201 | la 5.6. | 15:00 | Velodrom | 69ers | Oakmen | Kuusisto | |||||||||||||||||||||||
| 202 | la 5.6. | 12:00 | Äijänsuo | SC Storm | Steelers | Järvenpää | |||||||||||||||||||||||
| 203 | la 5.6. | 17:00 | Pyynikki | Saints | Lions | Heikkilä | |||||||||||||||||||||||
| 204 | la 5.6. | 15:00 | Karhumäki | Flash | Demons | Halla-aho | |||||||||||||||||||||||
| 106 | la 12.6. | 16:00 | Harju | Jaguaarit | Crocodiles | Lamminsalo | Anttila | Valldén | Enonkoski | Rissanen | |||||||||||||||||||
| 107 | su 13.6. | 15:00 | Kimpinen | Rajaritarit | Butchers | Hautala | Rautiainen | Lehtinen | Valldén | Lamminsalo | |||||||||||||||||||
| 108 | ma 14.6. | 18:30 | Velodrom | Wolverines | Roosters | Anttila | Rautiainen | Lampinen | Leivoaro | Ollila Lamminsalo Kivimaa |
|||||||||||||||||||
| 205 | la 12.6. | 16:00 | Velodrom | Lions | 69ers | Mäkäräinen | |||||||||||||||||||||||
| 206 | la 12.6. | 12:00 | Velodrom | Demons | SC Storm | Mäkäräinen | |||||||||||||||||||||||
| 207 | la 12.6. | 14:00 | Keskuskenttä | Steelers | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | su 13.6. | 13:00 | Keskuskenttä | Oakmen | Saints | Enonkoski | |||||||||||||||||||||||
| 109 | to 17.6. | 19:00 | Herralahti | Bears | Crocodiles | Järvenpää | Haapala | Jansen | Palokas | Enonkoski | |||||||||||||||||||
| 110 | pe 18.6. | 18:30 | Keskuskenttä | Butchers | Wolverines | Anttila | Leivoaro | Lehtinen | Mäkäräinen | Lamminsalo | |||||||||||||||||||
| 111 | la 19.6. | 16:00 | Yläkenttä | Trojans | Jaguaarit | Kivimaa | Palokas | Mäkäräinen | Salmelainen | Enonkoski | |||||||||||||||||||
| 112 | su 20.6. | 18:00 | Velodrom | Roosters | Rajaritarit | Ollila | Leivoaro | Lehtinen | Salmelainen | Lamminsalo | |||||||||||||||||||
| 209 | la 19.6. | 17:00 | Velodrom | Demons | Saints | Kuusisto | |||||||||||||||||||||||
| 210 | la 19.6. | 15:00 | Karhumäki | Flash | Lions | Rautiainen | |||||||||||||||||||||||
| 211 | la 19.6. | 12:00 | Äijänsuo | SC Storm | Oakmen | Järvenpää | |||||||||||||||||||||||
| 212 | la 19.6. | 14:00 | Velodrom | 69ers | Steelers | Kuusisto | |||||||||||||||||||||||
| J U H A N N U S T A U K O | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nor | la 26.6. | 13:00 | Oslo | Trolls | Vikings | Kivimaa | Lamminsalo | ||||||||||||||||||||||
| J U H A N N U S T A U K O | |||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | la 3.7. | 16:00 | Yläkenttä | Trojans | Roosters | Ollila | Palokas | Jansen | Riquelme | Järvenpää | |||||||||||||||||||
| 114 | la 3.7. | 16:00 | Jouppila | Crocodiles | Butchers | Lamminsalo | Pollock | Lehtinen | Vesanen | Enonkoski | |||||||||||||||||||
| 115 | su 4.7. | 18:00 | Harju | Jaguaarit | Bears | Kivimaa | Enonkoski | Tallberg | Korpela | ||||||||||||||||||||
| 116 | su 4.7. | 15:00 | Kimpinen | Rajaritarit | Wolverines | Hautala | Anttila | Lehtinen | Valldén | Lamminsalo | |||||||||||||||||||
| 117 | la 10.7. | 15:00 | Kimpinen | Rajaritarit | Bears | Hautala | Rautiainen | Vesanen | Valldén | Lehtinen | |||||||||||||||||||
| 118 | la 10.7. | 16:00 | Keskuskenttä | Butchers | Trojans | Lamminsalo | Leivoaro | Mäkäräinen | Syynimaa | Enonkoski | Heikkilä - harjoitus | ||||||||||||||||||
| EB | la 10.7. | 17:00 | Wien | Vikings | Lions | Kivimaa | |||||||||||||||||||||||
| 119 | su 11.7. | 18:00 | Velodrom | Roosters | Jaguaarit | Lamminsalo | Leivoaro | Valldén | Vesanen | Enonkoski | Heikkilä - harjoitus | ||||||||||||||||||
| 120 | ma 12.7. | 18:30 | Velodrom | Wolverines | Crocodiles | Salmelainen | Leivoaro | Mäkäräinen | Tallberg | Lamminsalo | |||||||||||||||||||
| 121 | su 18.7. | 16:00 | Kimpinen | Rajaritarit | Trojans | Hautala | Palokas | Valldén | Lehtinen | Kivimaa | |||||||||||||||||||
| 122 | la 17.7. | 16:00 | Keskuskenttä | Butchers | Bears | Salmelainen | Anttila | Mäkäräinen | Ollila | ||||||||||||||||||||
| 123 | su 18.7. | 18:00 | Velodrom | Roosters | Crocodiles | Salmelainen | Leivoaro | Mäkäräinen | Anttila | Lamminsalo Ollila |
|||||||||||||||||||
| 124 | su 18.7. | 15:00 | Velodrom | Wolverines | Jaguaarit | Salmelainen | Anttila | Mäkäräinen | Ollila | Lamminsalo | |||||||||||||||||||
| 125 | la 24.7. | 17:00 | Yläkenttä | Trojans | Wolverines | Hautala | Palokas | Enonkoski | Kalliokoski | Järvenpää | Juniori EM-turnaus Salmelainen x 4 Lamminsalo x 8 |
||||||||||||||||||
| 126 | la 24.7. | 16:00 | Jouppila | Crocodiles | Rajaritarit | Anttila | Leivoaro | Pollock | Lehtinen | Mäkäräinen | |||||||||||||||||||
| 127 | la 24.7. | 12:00 | Herralahti | Bears | Roosters | Järvenpää | Palokas | Jansen | Valldén | Enonkoski | |||||||||||||||||||
| 128 | la 24.7. | 16:00 | Harju | Jaguaarit | Butchers | Ollila | Lampinen | Vesanen | Rautiainen | ||||||||||||||||||||
| 213 | la 24.7. | 16:00 | Äijänsuo | SC Storm | 69ers | Valldén | |||||||||||||||||||||||
| 214 | la 24.7. | 14:00 | Keskuskenttä | Steelers | Lions | ||||||||||||||||||||||||
| 215 | la 24.7. | 15:00 | Karhumäki | Flash | Saints | ||||||||||||||||||||||||
| 216 | su 25.7. | 13:00 | Keskuskenttä | Oakmen | Demons | Enonkoski | Kokkonen | Granqvist | Kalliokoski | ||||||||||||||||||||
| 219 | la 31.7. | 16:00 | Velodrom | 69ers | Flash | Vesanen | Hautala | ||||||||||||||||||||||
| 220 | la 31.7. | 12:00 | Velodrom | Demons | Lions | Vesanen | Hautala | ||||||||||||||||||||||
| Su 1.8. alkaen klo 10:00 Tampereella: Kauden puoliväliklinikka | |||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | su 1.8. | 16:00 | Pyynikki | Saints | SC Storm | Järvenpää | Lipsanen | ||||||||||||||||||||||
| 218 | su 1.8. | 13:00 | Keskuskenttä | Oakmen | Steelers | Enonkoski | |||||||||||||||||||||||
| 130 | la 7.8. | 16:00 | Yläkenttä | Trojans | Crocodiles | Anttila | Lampinen | Järvenpää | Valldén | Enonkoski | + Haapala | ||||||||||||||||||
| 131 | su 8.8. | 16:00 | Herralahti | Bears | Wolverines | Hautala | Palokas | Riquelme | Enonkoski | Lehtinen | |||||||||||||||||||
| 132 | ma 9.8. | 18:30 | Velodrom | Roosters | Butchers | Hautala | Rautiainen | Vesanen | Tallberg | Lamminsalo | |||||||||||||||||||
| 221 | la 7.8. | 14:00 | Keskuskenttä | Steelers | Saints | Leivoaro | |||||||||||||||||||||||
| 222 | la 7.8. | 12:00 | Velodrom | Demons | 69ers | Vesanen | |||||||||||||||||||||||
| 223 | su 8.8. | 16:00 | Virkkala | Lions | Oakmen | Lamminsalo | Kalliokoski | Noronen | Laitinen | ||||||||||||||||||||
| 224 | la 7.8. | 16:00 | Äijänsuo | SC Storm | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| 134 | la 14.8. | 16:00 | Jouppila | Crocodiles | Jaguaarit | Hautala | Leivoaro | Lehtinen | Mäkäräinen | Enonkoski | |||||||||||||||||||
| 135 | la 14.8. | 14:00 | Keskuskenttä | Butchers | Rajaritarit | Anttila | Rautiainen | Valldén | Lampinen | Kivimaa | |||||||||||||||||||
| 133 | su 15.8. | 16:00 | Herralahti | Bears | Trojans | Ollila | Palokas | Anttila | Riquelme | Enonkoski | |||||||||||||||||||
| 136 | ma 16.8. | 18:30 | Velodrom | Roosters | Wolverines | Ollila | Lampinen | Valldén | Mäkäräinen | Hautala | |||||||||||||||||||
| 226 | la 14.8. | 16:00 | Virkkala | Lions | SC Storm | Lamminsalo | Laitinen | Kiiskinen | Heikkilä | ||||||||||||||||||||
| 227 | la 14.8. | 14:00 | Keskuskenttä | Steelers | Demons | Noronen | |||||||||||||||||||||||
| 228 | la 14.8. | 15:00 | Karhumäki | Flash | Oakmen | Palokas | Kokkonen | ||||||||||||||||||||||
| 225 | su 15.8. | 16:00 | Pyynikki | Saints | 69ers | Lamminsalo | Heikkilä | Roimela | |||||||||||||||||||||
| 137 | la 21.8. | 15:00 | Kimpinen | Rajaritarit | Roosters | Kivimaa | Lampinen | Lehtinen | Mäkäräinen | B-ryhmän EM-kisat Ollila x 3 Hautala x 3 |
|||||||||||||||||||
| 138 | la 21.8. | 16:00 | Harju | Jaguaarit | Trojans | Salmelainen | Leivoaro | Anttila | Korpela | Lamminsalo | |||||||||||||||||||
| 139 | la 21.8. | 16:00 | Jouppila | Crocodiles | Bears | Enonkoski | Palokas | Kokkonen | Jansén | ||||||||||||||||||||
| 140 | ma 23.8. | 18:30 | Velodrom | Wolverines | Butchers | Anttila | Leivoaro | Tallberg | Vesanen | Lehtinen | |||||||||||||||||||
| la 21.8. | 14:30 | 1-div. semi Velodrom |
Demons | 69ers | Vesanen | ||||||||||||||||||||||||
| la 21.8. | 18:30 | 1-div. semi Äijänsuo |
SC Storm | Steelers | Kalliokoski | Elo | Järvenpää | ||||||||||||||||||||||
| la 28.8. | 14:00 | VL semi Velodrom |
Roosters | Crocodiles | Kivimaa | Lampinen | Rautiainen | Tallberg | Valldén Lamminsalo Lehtinen |
ST: - LT:n sivuraja TT KT: - RT:n sivuraja |
|||||||||||||||||||
| su 29.8. | 16:00 | VL semi Yläkenttä |
Trojans | Butchers | Anttila | Leivoaro | Palokas | Mäkäräinen | Jansén Järvenpää Vesanen |
ST: - LT:n sivuraja TT KT: - RT:n sivuraja |
|||||||||||||||||||
| la 28.8. | 17:00 | Spagetti Velodrom |
Demons | Steelers | Lamminsalo | Lampinen | Kalliokoski | Heikkilä | Valldén Lehtinen |
ST: - LT:n sivuraja KT: - RT:n sivuraja |
|||||||||||||||||||
| la 28.8. | 15:00 | 2-div. finaali Palosaari |
Vikings | Northern Lights |
Leivoaro | Sankala | Lipsanen | Karsi | Järvenpää | ||||||||||||||||||||
| la 4.9. | 12:00 | VL pronssi Velodrom |
Crocodiles | Butchers | Anttila | Lampinen | Rautiainen | Jansén | Palokas Salmelainen Mäkäräinen |
ST: - LT:n sivuraja TT KT: - RT:n sivuraja |
|||||||||||||||||||
| la 4.9. | 16:00 | VM XXV Velodrom |
Trojans | Roosters | Lamminsalo | Leivoaro | Vesanen | Valldén | Järvenpää Kivimaa Lehtinen |
ST: - LT:n sivuraja TT KT: - RT:n sivuraja |
|||||||||||||||||||
| to 9.9. | 18:30 | VL karsinta Velodrom |
Demons | Wolverines | Hautala | Lampinen | Rautiainen | Mäkäräinen | Lehtinen | ||||||||||||||||||||
| la 11.9. | 11:00 | PeeWee Bowl Velodrom |
Roosters Espoo |
Roosters Helsinki |
Lehtinen | Jauhanen | Kallio | Kuusisto | |||||||||||||||||||||
| la 11.9. | 14:00 | B-Jun. finaali Velodrom |
Wolverines | Trojans | Lehtinen | Rautiainen | Pollock | Kivimaa | |||||||||||||||||||||
| su 12.9. | 14:00 | 1-div. karsinta Pyynikki |
Saints | NL | Sankala | Syynimaa | Kiiskinen | Tähtinen | Lipsanen | + Karsi | |||||||||||||||||||
| la 2.10. | Velodrom | Suomi | Ruotsi | Springwald | Hjalmarsson | Leidö | Salmelainen | Anttila Lamminsalo Ollila |
|||||||||||||||||||||
| Joukkueiden kotikentät | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roosters | Velodrom, Helsinki | Mäkelänkatu | 09 - 146 42 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Crocodiles | Philips Stadion, Jouppilanvuoren Herralahti, Seinäjoki | Alaseinäjoenkatu | 06 -41 62 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trojans | Yläkenttä, Urheilupuisto, Turku | Urheilupuisto | 02 - 233 02 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jaguaarit | Harjun kenttä | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverines | Velodrom, Helsinki | Mäkelänkatu | 09 - 146 42 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bears | Herralahti, Pori | ||||||||||||||||||||||||||||
| Butchers | Keskuskenttä, Porvoo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rajaritarit | Kimpinen, Lappeenranta | ||||||||||||||||||||||||||||
| AJEK | Timo Järvenpää | Nikulantie 37 E, 26510 Rauma | 045-6785962 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tuomaripäällikkö: | Veikko Lamminsalo | Vierumäentie 5, 01450 Vantaa | 040-5541916 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kurinpitovaliokunnan pj: | Perttu Hautala | Rantakartanontie 8 G 304 00910 Helsinki | 050-3007543 | ||||||||||||||||||||||||||
| SAJL | Paavo Nurmenkuja 1 Aa 00250 Helsinki | 09 - 436 83 211 | |||||||||||||||||||||||||||
| fax | 09 - 436 83 210 | ||||||||||||||||||||||||||||